Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

06:50:4

16 Ekim 2025

24 Rebiulahir 1447
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

05:43

Güneş

07:34

Öğle

13:02

İkindi

15:40

Akşam

18:20

Yatsı

19:57

Rostock Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:43 07:34 13:02 15:40 18:20 19:57
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:45 07:36 13:02 15:39 18:18 19:55
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:47 07:38 13:02 15:37 18:15 19:53
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:49 07:40 13:02 15:35 18:13 19:51
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:51 07:42 13:01 15:33 18:11 19:49
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:52 07:44 13:01 15:31 18:09 19:46
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:54 07:46 13:01 15:30 18:06 19:44
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:48 13:01 15:28 18:04 19:42
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:50 13:01 15:26 18:02 19:40
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:52 13:01 15:25 18:00 19:38
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:01 06:53 12:01 14:23 16:58 18:36
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:03 06:55 12:00 14:21 16:55 18:34
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:05 06:57 12:00 14:20 16:53 18:32
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:59 12:00 14:18 16:51 18:30
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:08 07:01 12:00 14:16 16:49 18:29
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:10 07:03 12:00 14:15 16:47 18:27
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:12 07:05 12:00 14:13 16:45 18:25
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:13 07:07 12:00 14:12 16:43 18:23
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:15 07:09 12:00 14:10 16:41 18:21
Üst