İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

01:45:46

17 Nisan 2026

29 Şevval 1447
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

03:57

Güneş

06:04

Öğle

13:21

İkindi

17:10

Akşam

20:28

Yatsı

22:17

Grömitz Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 03:57 06:04 13:21 17:10 20:28 22:17
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 03:56 06:02 13:21 17:11 20:30 22:18
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 03:55 05:59 13:20 17:12 20:31 22:19
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 03:55 05:57 13:20 17:13 20:33 22:20
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:54 05:55 13:20 17:14 20:35 22:20
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:53 05:52 13:20 17:15 20:37 22:21
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:53 05:50 13:20 17:15 20:39 22:22
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:52 05:48 13:19 17:16 20:41 22:22
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:51 05:46 13:19 17:17 20:43 22:23
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:50 05:43 13:19 17:18 20:45 22:24
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:50 05:41 13:19 17:19 20:46 22:25
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:49 05:39 13:19 17:20 20:48 22:25
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:48 05:37 13:19 17:20 20:50 22:26
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:48 05:35 13:18 17:21 20:52 22:27
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:47 05:33 13:18 17:22 20:54 22:28
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:46 05:31 13:18 17:23 20:56 22:28
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:45 05:29 13:18 17:24 20:58 22:29
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:45 05:27 13:18 17:24 20:59 22:30
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:44 05:25 13:18 17:25 21:01 22:31
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:43 05:23 13:18 17:26 21:03 22:31
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:43 05:21 13:18 17:27 21:05 22:32
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:42 05:19 13:18 17:27 21:07 22:33
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:41 05:17 13:18 17:28 21:08 22:34
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:40 05:15 13:18 17:29 21:10 22:34
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:40 05:13 13:18 17:29 21:12 22:35
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:39 05:11 13:18 17:30 21:14 22:36
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:38 05:10 13:18 17:31 21:16 22:37
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:37 05:08 13:18 17:32 21:17 22:38
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:36 05:06 13:18 17:32 21:19 22:39
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:35 05:04 13:18 17:33 21:21 22:40
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:34 05:03 13:18 17:34 21:22 22:41
Üst