BERNAU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:28 06:24 13:08 16:40 19:42 21:22
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:30 06:26 13:07 16:38 19:39 21:19
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:32 06:27 13:07 16:37 19:37 21:17
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:34 06:29 13:07 16:35 19:35 21:14
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:37 06:31 13:06 16:34 19:32 21:11
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:39 06:32 13:06 16:32 19:30 21:08
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:41 06:34 13:06 16:30 19:28 21:05
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:43 06:36 13:05 16:29 19:25 21:03
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:45 06:37 13:05 16:27 19:23 21:00
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:47 06:39 13:05 16:25 19:20 20:57
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:49 06:41 13:04 16:24 19:18 20:54
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:52 06:42 13:04 16:22 19:16 20:52
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:54 06:44 13:04 16:20 19:13 20:49
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:56 06:46 13:03 16:19 19:11 20:46
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:58 06:47 13:03 16:17 19:08 20:44
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:00 06:49 13:03 16:15 19:06 20:41
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:02 06:51 13:02 16:13 19:04 20:39
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:04 06:53 13:02 16:12 19:01 20:36
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:06 06:54 13:01 16:10 18:59 20:33
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:07 06:56 13:01 16:08 18:56 20:31
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:09 06:58 13:01 16:06 18:54 20:28
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:11 06:59 13:01 16:05 18:52 20:26
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:13 07:01 13:00 16:03 18:49 20:23
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:15 07:03 13:00 16:01 18:47 20:21
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:17 07:05 13:00 15:59 18:45 20:18
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:19 07:06 12:59 15:58 18:42 20:16
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:21 07:08 12:59 15:56 18:40 20:14
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:22 07:10 12:59 15:54 18:38 20:11
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:24 07:11 12:58 15:52 18:35 20:09
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:26 07:13 12:58 15:51 18:33 20:07
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:28 07:15 12:58 15:49 18:31 20:04
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:30 07:17 12:58 15:47 18:28 20:02
Üst