EISENHUTTENSTADT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:10 06:09 13:06 16:47 19:53 21:36
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:12 06:10 13:06 16:45 19:51 21:33
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:14 06:12 13:05 16:44 19:49 21:30
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:17 06:14 13:05 16:42 19:46 21:27
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:19 06:15 13:05 16:41 19:44 21:24
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:21 06:17 13:04 16:39 19:42 21:22
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:24 06:19 13:04 16:38 19:39 21:19
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:26 06:20 13:04 16:36 19:37 21:16
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:28 06:22 13:03 16:35 19:35 21:13
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:30 06:24 13:03 16:33 19:32 21:10
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:32 06:25 13:03 16:31 19:30 21:08
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:35 06:27 13:02 16:30 19:28 21:05
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:37 06:28 13:02 16:28 19:25 21:02
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:39 06:30 13:02 16:27 19:23 20:59
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:41 06:32 13:01 16:25 19:21 20:57
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:43 06:33 13:01 16:23 19:18 20:54
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:45 06:35 13:00 16:22 19:16 20:51
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:47 06:37 13:00 16:20 19:14 20:49
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:49 06:38 13:00 16:18 19:11 20:46
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:51 06:40 12:59 16:17 19:09 20:43
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:53 06:42 12:59 16:15 19:06 20:41
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:55 06:43 12:59 16:13 19:04 20:38
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:57 06:45 12:58 16:12 19:02 20:36
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:59 06:47 12:58 16:10 18:59 20:33
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:01 06:48 12:58 16:08 18:57 20:31
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:03 06:50 12:57 16:06 18:55 20:28
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:05 06:52 12:57 16:05 18:52 20:26
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:06 06:53 12:57 16:03 18:50 20:23
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:08 06:55 12:56 16:01 18:48 20:21
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:10 06:57 12:56 16:00 18:45 20:18
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:12 06:58 12:56 15:58 18:43 20:16
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:14 07:00 12:55 15:56 18:41 20:13
Üst