Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: "Kimde şu üç şey bulunursa sevâbı hak eder ve imanını kemâle erdirmiş olur: İnsanlar arasında geçinebileceği (güzel) ahlâk, Allâhü Teâlâ'nın haram kıldıklarından kendisini menedecek verâ ve cahilin cahilce hareketlerini defedebileceği hilim (yumuşak huyluluk)." (Hadis-i şerif)

İmsak

05:07

Güneş

06:55

Öğle

13:06

İkindi

16:18

Akşam

19:08

Yatsı

20:42

BRANDENBURG/HAVEL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:33 06:28 13:12 16:44 19:46 21:25
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:35 06:30 13:12 16:43 19:43 21:23
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:38 06:32 13:11 16:41 19:41 21:20
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:40 06:33 13:11 16:40 19:39 21:17
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:42 06:35 13:11 16:38 19:36 21:14
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:44 06:37 13:10 16:36 19:34 21:11
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:46 06:38 13:10 16:35 19:32 21:09
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:48 06:40 13:10 16:33 19:29 21:06
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:50 06:42 13:09 16:31 19:27 21:03
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:53 06:43 13:09 16:30 19:24 21:01
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:55 06:45 13:08 16:28 19:22 20:58
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:57 06:47 13:08 16:26 19:20 20:55
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:59 06:48 13:08 16:25 19:17 20:53
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:01 06:50 13:07 16:23 19:15 20:50
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:03 06:52 13:07 16:21 19:13 20:47
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:05 06:53 13:07 16:20 19:10 20:45
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:07 06:55 13:06 16:18 19:08 20:42
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:08 06:57 13:06 16:16 19:05 20:40
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:10 06:58 13:06 16:14 19:03 20:37
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:12 07:00 13:05 16:13 19:01 20:34
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:14 07:02 13:05 16:11 18:58 20:32
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:16 07:03 13:05 16:09 18:56 20:30
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:18 07:05 13:04 16:08 18:54 20:27
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:20 07:07 13:04 16:06 18:51 20:25
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:22 07:09 13:04 16:04 18:49 20:22
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:23 07:10 13:03 16:02 18:47 20:20
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:25 07:12 13:03 16:01 18:44 20:17
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:27 07:14 13:03 15:59 18:42 20:15
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:29 07:15 13:03 15:57 18:40 20:13
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:31 07:17 13:02 15:55 18:37 20:10
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:32 07:19 13:02 15:54 18:35 20:08
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:34 07:21 13:02 15:52 18:33 20:06
Üst