GROSSRASCHEN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:13 06:11 13:09 16:51 19:57 21:39
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:15 06:12 13:09 16:49 19:55 21:36
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:17 06:14 13:08 16:48 19:53 21:33
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:20 06:15 13:08 16:46 19:50 21:30
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:22 06:17 13:08 16:45 19:48 21:27
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:24 06:19 13:07 16:43 19:46 21:25
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:26 06:20 13:07 16:42 19:44 21:22
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:29 06:22 13:07 16:40 19:41 21:19
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:31 06:23 13:06 16:39 19:39 21:16
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:33 06:25 13:06 16:37 19:37 21:14
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:35 06:27 13:05 16:36 19:34 21:11
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:37 06:28 13:05 16:34 19:32 21:08
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:39 06:30 13:05 16:33 19:30 21:05
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:41 06:31 13:04 16:31 19:27 21:03
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:43 06:33 13:04 16:29 19:25 21:00
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:45 06:35 13:04 16:28 19:23 20:57
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:47 06:36 13:03 16:26 19:21 20:55
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:49 06:38 13:03 16:25 19:18 20:52
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:51 06:39 13:03 16:23 19:16 20:50
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:53 06:41 13:02 16:21 19:14 20:47
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:55 06:43 13:02 16:20 19:11 20:44
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:57 06:44 13:02 16:18 19:09 20:42
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:59 06:46 13:01 16:16 19:07 20:39
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:01 06:47 13:01 16:15 19:04 20:37
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:03 06:49 13:01 16:13 19:02 20:34
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:05 06:51 13:00 16:11 19:00 20:32
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:07 06:52 13:00 16:10 18:57 20:29
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:08 06:54 12:59 16:08 18:55 20:27
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:10 06:56 12:59 16:06 18:53 20:25
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:12 06:57 12:59 16:05 18:50 20:22
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:14 06:59 12:59 16:03 18:48 20:20
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:16 07:00 12:58 16:01 18:46 20:17
Üst