Kullar, Ramazan ayında ne (kadar sevap ve fazilet) olduğunu bilselerdi, ümmetim, senenin tamamının Ramazan olmasını temenni ederdi. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:27

Güneş

07:09

Öğle

13:20

İkindi

16:35

Akşam

19:22

Yatsı

20:50

BREUBERG Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:58 06:45 13:26 16:59 19:57 21:30
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:00 06:46 13:26 16:58 19:55 21:27
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:02 06:48 13:25 16:56 19:53 21:25
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:04 06:49 13:25 16:55 19:51 21:22
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:06 06:51 13:25 16:53 19:48 21:20
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:07 06:52 13:24 16:52 19:46 21:17
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:09 06:54 13:24 16:50 19:44 21:15
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:11 06:55 13:24 16:49 19:42 21:12
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:13 06:57 13:23 16:47 19:40 21:10
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:15 06:58 13:23 16:46 19:37 21:07
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:17 07:00 13:22 16:44 19:35 21:05
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:18 07:01 13:22 16:43 19:33 21:02
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:20 07:03 13:22 16:41 19:31 21:00
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:22 07:04 13:21 16:40 19:29 20:58
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:24 07:06 13:21 16:38 19:26 20:55
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:25 07:07 13:21 16:37 19:24 20:53
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:27 07:09 13:20 16:35 19:22 20:50
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:29 07:10 13:20 16:33 19:20 20:48
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:30 07:12 13:20 16:32 19:18 20:46
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:32 07:13 13:19 16:30 19:15 20:43
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:34 07:15 13:19 16:29 19:13 20:41
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:36 07:16 13:19 16:27 19:11 20:39
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:37 07:18 13:18 16:25 19:09 20:37
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:39 07:19 13:18 16:24 19:07 20:34
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:40 07:21 13:18 16:22 19:05 20:32
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:42 07:22 13:17 16:20 19:02 20:30
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:44 07:24 13:17 16:19 19:00 20:28
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:45 07:25 13:17 16:17 18:58 20:26
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:47 07:27 13:17 16:16 18:56 20:24
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:48 07:29 13:16 16:14 18:54 20:21
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:50 07:30 13:16 16:12 18:52 20:19
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:52 07:32 13:16 16:11 18:50 20:17
Üst