Nemmâm (koğuculuk yapan, laf taşıyan kimse) Cennet'e giremez. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:25

Güneş

07:08

Öğle

13:19

İkindi

16:33

Akşam

19:21

Yatsı

20:50

WACHTERSBACH Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:55 06:44 13:25 16:58 19:56 21:30
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:57 06:45 13:25 16:57 19:54 21:28
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:59 06:47 13:24 16:55 19:52 21:25
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:01 06:48 13:24 16:54 19:50 21:23
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:03 06:50 13:24 16:52 19:48 21:20
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:05 06:51 13:23 16:51 19:45 21:17
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:07 06:53 13:23 16:49 19:43 21:15
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:09 06:54 13:22 16:48 19:41 21:12
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:11 06:56 13:22 16:46 19:39 21:10
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:12 06:57 13:22 16:45 19:36 21:07
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:14 06:59 13:21 16:43 19:34 21:05
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:16 07:00 13:21 16:41 19:32 21:02
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:18 07:02 13:21 16:40 19:30 21:00
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:20 07:03 13:20 16:38 19:28 20:58
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:21 07:05 13:20 16:37 19:25 20:55
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:23 07:06 13:20 16:35 19:23 20:53
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:25 07:08 13:19 16:33 19:21 20:50
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:27 07:09 13:19 16:32 19:19 20:48
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:28 07:11 13:19 16:30 19:16 20:46
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:30 07:12 13:18 16:29 19:14 20:43
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:32 07:14 13:18 16:27 19:12 20:41
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:34 07:15 13:18 16:25 19:10 20:39
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:35 07:17 13:17 16:24 19:08 20:36
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:37 07:19 13:17 16:22 19:05 20:34
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:39 07:20 13:17 16:20 19:03 20:32
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:40 07:22 13:16 16:19 19:01 20:30
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:42 07:23 13:16 16:17 18:59 20:27
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:44 07:25 13:16 16:16 18:57 20:25
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:45 07:26 13:16 16:14 18:55 20:23
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:47 07:28 13:15 16:12 18:53 20:21
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:48 07:30 13:15 16:11 18:50 20:19
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:50 07:31 13:15 16:09 18:48 20:17
Üst