Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

05:26

Güneş

07:08

Öğle

13:20

İkindi

16:34

Akşam

19:22

Yatsı

20:51

BUDINGEN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:00 06:47 13:25 16:56 19:53 21:26
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:02 06:49 13:25 16:54 19:51 21:23
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:04 06:50 13:24 16:53 19:48 21:21
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:06 06:52 13:24 16:51 19:46 21:18
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:07 06:53 13:24 16:50 19:44 21:16
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:09 06:55 13:23 16:48 19:42 21:13
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:11 06:56 13:23 16:47 19:39 21:11
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:13 06:58 13:23 16:45 19:37 21:08
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:15 06:59 13:22 16:44 19:35 21:06
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:17 07:01 13:22 16:42 19:33 21:03
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:19 07:02 13:21 16:41 19:31 21:01
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:20 07:04 13:21 16:39 19:28 20:58
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:22 07:05 13:21 16:37 19:26 20:56
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:24 07:07 13:20 16:36 19:24 20:54
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:26 07:08 13:20 16:34 19:22 20:51
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:27 07:10 13:20 16:33 19:19 20:49
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:29 07:12 13:19 16:31 19:17 20:46
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:31 07:13 13:19 16:29 19:15 20:44
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:33 07:15 13:19 16:28 19:13 20:42
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:34 07:16 13:18 16:26 19:11 20:39
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:36 07:18 13:18 16:24 19:08 20:37
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:38 07:19 13:18 16:23 19:06 20:35
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:39 07:21 13:17 16:21 19:04 20:33
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:41 07:22 13:17 16:19 19:02 20:30
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:43 07:24 13:17 16:18 19:00 20:28
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:44 07:26 13:17 16:16 18:58 20:26
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:46 07:27 13:16 16:15 18:55 20:24
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:48 07:29 13:16 16:13 18:53 20:22
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:49 07:30 13:16 16:11 18:51 20:20
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:51 07:32 13:15 16:10 18:49 20:17
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:33 13:15 16:08 18:47 20:15
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:35 13:15 16:06 18:45 20:13
Üst