Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

05:29

Güneş

07:12

Öğle

13:23

İkindi

16:38

Akşam

19:25

Yatsı

20:54

IDSTEIN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:59 06:48 13:29 17:02 20:01 21:34
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:01 06:49 13:29 17:01 19:58 21:32
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:03 06:51 13:28 16:59 19:56 21:29
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:05 06:52 13:28 16:58 19:54 21:27
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:07 06:54 13:28 16:56 19:52 21:24
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:09 06:55 13:27 16:55 19:49 21:21
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:11 06:57 13:27 16:53 19:47 21:19
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:13 06:58 13:27 16:52 19:45 21:16
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:15 07:00 13:26 16:50 19:43 21:14
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:17 07:01 13:26 16:49 19:41 21:11
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:19 07:03 13:26 16:47 19:38 21:09
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:20 07:04 13:25 16:46 19:36 21:06
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:22 07:06 13:25 16:44 19:34 21:04
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:24 07:07 13:24 16:42 19:32 21:02
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:26 07:09 13:24 16:41 19:29 20:59
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:27 07:10 13:24 16:39 19:27 20:57
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:29 07:12 13:23 16:38 19:25 20:54
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:31 07:13 13:23 16:36 19:23 20:52
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:33 07:15 13:23 16:34 19:21 20:50
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:34 07:16 13:22 16:33 19:18 20:47
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:36 07:18 13:22 16:31 19:16 20:45
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:38 07:20 13:22 16:29 19:14 20:43
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:39 07:21 13:21 16:28 19:12 20:40
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:41 07:23 13:21 16:26 19:10 20:38
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:43 07:24 13:21 16:25 19:07 20:36
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:44 07:26 13:21 16:23 19:05 20:34
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:46 07:27 13:20 16:21 19:03 20:31
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:48 07:29 13:20 16:20 19:01 20:29
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:49 07:30 13:20 16:18 18:59 20:27
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:51 07:32 13:19 16:16 18:57 20:25
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:53 07:34 13:19 16:15 18:55 20:23
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:54 07:35 13:19 16:13 18:52 20:21
Üst